| Gitarre | 
| Johann Christian Beyer | 
| Dresden 1798 | 
| Sign.: "Johann Christian Beyer / in Dresden Anno 1798" (Zettel, braune Tinte) | 
| Sonderhausen, Schloßmuseum, Inv.-Nr. Mu 11 | 
|  | 
| Beschreibung | 
| Mensuren | Gesamtlänge des Instruments | 931 | 
| Saitenmensur | 640 | 
| Länge der ungegriff. Saite e1 | 640 | 
| Halsmensur | 306 | 
| Saitenabstand am Obersattel | 43,5; innerhalb der Chorsaiten ca.2,5; zwischen den Chören ca. 4,5 | 
| Saitenabstand am Untersattel | 61,5; innerhalb der Chorsaiten ca. 3,2; zwischen den Chören ca. 7,5 | 
| Saitenlage am I. Bund | Diskant 0,8 / Bass 0,7 | 
| Saitenlage am X. Bund | Diskant 1,2 / Bass 1,2 | 
| Saitenhöhe über der Decke | Diskant 9,0 / Bass 9,0 | 
| Griffbrett | Material | Ebenholz | 
| Griffbrettform | flach | 
| Griffbrettwölbung |  | 
| Griffbrettlänge | 288 | 
| Griffbretthöhe am Obersattel | 2,5 | 
| Griffbretthöhe über der Decke |  | 
| Griffbrettbreite am Obersattel | 50,5 | 
| Griffbrettbreite am 10. Bund | 57,5 | 
| Bundmarkierung |  | 
| Bünde | Material | Elfenbein? / Knochen? | 
| Breite des Bunddrahtes | 1,25 | 
| Anzahl der Bünde | 10 | 
| Anbringungsart | in Griffbrett eingelassen, 1,5 | 
| Bundlänge und -breite |  | 
| Bundabstände | I:   38,8 / II:  34,2 / III:  30,3 / IV: 29,7 / V:  28,9 / VI:  28,1 / VII:  26,1 / VIII:  24,5 / IX:  23,0 / X:  22,2 | 
| Obersattel | Elfenbein? / Knochen? | 
| Korpus | Form |  | 
| Korpuslänge | 431 | 
| Max. Korpusbreite am Oberbug | 199,0 | 
| Min. Korpusbreite am Mittelbug | 155,0 | 
| Max. Korpusbreite am Unterbug | 262,0 | 
| Korpushöhe | 80,0 / 80,0 (am Hals); 80,0 / 81,0 (am Oberbug); 88,0 / 89,0 (am Mittelbug); 85,0 / 85,0 (am Unterbug); 85,0 (am Endklotz) | 
| Halsklotz | Fichte, stehende Jahrringe | 
| Endklotz | Fichte, stehende Jahrringe | 
| Endknopf | Holz schwarz | 
| Lackierung | glänzend hellbraun | 
| Decke | Material | Fichte, zweiteilig | 
| Kehlung der Decke |  | 
| Deckenüberstand |  | 
| Deckenlänge | 450 | 
| max. Deckenbreite | 258 | 
| Schallochdurchmesser | 77 | 
| Schallocheinfassung | dreispänige Einlage, Ebenholz | 
| Randeinlagen | zweispänige Einlage, Ebenholz | 
| Deckenstärken | 2,5 ... 2,8 | 
| Wölbungshöhe der Decke | 1,5 | 
| Deckenbeleistung | 3 Querleisten | 
| Randeinlagen/Zierspäne |  | 
| Färbung; Beizung | matt | 
| Boden | Material | Ahorn, zweiteilig | 
| Bodenzäpfchen | halbrund, B: 24; in den Halsfuß eingelassen | 
| Bodenlänge | 447 (mit Zäpfchen) | 
| Max. Bodenbreite | 261 | 
| Bodenüberstand | - | 
| Bodenstärke | 2,2 ... 2,5 | 
| Wölbung des Bodens | gewölbt; quer 4 mm, längs 8,5 | 
| Beleistung | 3 Querleisten | 
| Fugbelag | Papier | 
| Randeinlagen, Dekor | schwarzer Mittelspan | 
| Färbung; Beizung | lackiert; hellbraun | 
| Zargen | Material | Ahorn | 
| Anzahl | 2 | 
| Zargenhöhe | 75 ... 80 | 
| Zargenhöhe am Oberklotz | 75,0 / 75,5 | 
| Zargenhöhe an der Taille | 84,0 / 84,5 | 
| Zargenhöhe am Unterklotz | 81,0 / 81,0 | 
| Zargenstärke | 1,5 ... 1,9 | 
| Randeinlagen an den Zargen | - | 
| Reifchen, Konsolen | keine Konsolen; 4 Zargenverstärkungen aus Fichte, Reifchen Fichte; Balken in Reifchen eingelassen | 
| Zargenzusammenschnitt | dreieckiger Einsatz, B: 18; Ebenholz | 
| Färbung; Beizung | lackiert, hellbraun | 
| Hals | Material | Rio-Palisander; furniert | 
| Halslänge | 497 | 
| Halsstärke | 1. Bund: 17,5 (mit Griffbrett); 9. Bund: 19,7 | 
| Halsbreite oben/unten | 50,5 / 57,5 | 
| Hals-Kopf-Winkel | 15,5° | 
| Stellung des Halses |  | 
| Hals-Korpus-Verbindung | Halsklotz Birne, geschwärzt | 
| Hals-Kopf-Verbindung | angeschäftet | 
| Lackierung | matt farblos | 
| Wirbelkasten | Material | ? | 
| Größe | 195 x 67 x 14 | 
| Kopfplatte | vorn und hinten Palisander | 
| Gestaltung |  | 
| Wirbel | 12 hinterständige Holzwirbel; Pflaume | 
| Steg | Stegform | Knüpfsteg mit Riegelschweifen | 
| Material | Ebenholz | 
| Stegmaße | 94 x 12 | 
| Stegeinlage |  | 
| Länge der Stegeinlage |  | 
| Steghöhe | 12 | 
| Steglage | an Kbmax (unten) | 
| Saitenaufhängung | Knüpfsteg | 
| Akustik | Kommentar | Frequenzkurven und Deckenschwingung | 
| Restaurierungen | nach 1800 | Hals mit Wirbelblatt entnommen, für einchörigen Bezug umgebaut, 3 Wirbel übernommen | 
| 1977 | Rekonstruktion von Halstrakt und Besaitung; siehe Meinel 1977 | 
| Quellen | Literatur | Meinel, U.: Restaurierungsbericht 1977; Wenke, W.: Bestandskatalog zur Sammlung Musikinstrumente des Schlossmuseums Sondershausen o.J., S. 15; Lustig 2004, 285f. | 
| Abbildungen | Wenke, S. 15; Lustig 2004, 285 | 
| Maike Mosch / Johannes Schenk | 
| Inhalt | 
| © STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2003 |