| Gitarre | 
| Johann Georg Langerwisch, Leipzig 1818 | 
| Sign.: "J. G. Langerwisch / instrumentenmacher / in Leipzig 1818" (hs.); "Repariert im Musikhaus / Johannes Jehle / Ebingen, im Jahre 1943" (gedruckter Reparaturzettel) | 
| Privatbesitz | 
|  | 
| Beschreibung | 
| Mensuren | Gesamtlänge des Instruments | 885 | 
| Saitenmensur | 608 (e1. 608, E: 608) | 
| Halsmensur | 330 | 
| Anzahl der Saiten/Chöre | 6 | 
| Saitenabstand am Obersattel | 35,5 | 
| Saitenabstand am Steg | 58,5 | 
| Saitenlage am 1. Bund | E: 1; e1: 1 | 
| Saitenlage am 12. Bund | E: 4; e1: 4 | 
| Saitenhöhe über Decke | 11 | 
| Saitenhöhe am Steg |  | 
| Griffbrett | Griffbrettform | Konisch | 
| Material | Hartholz, geschwärzt | 
| Griffbrettlänge | 422 | 
| Griffbrettbreite am Obersattel | 44 | 
| Griffbrettbreite am Oktavbund | 55,5 | 
| Griffbretthöhe am Obersattel | 4 | 
| Griffbretthöhe über der Decke | 2 | 
| Obersattel | Ebenholz | 
| Bundmarkierung | keine | 
| Bünde | Anzahl | 18 | 
| Material | Messing | 
| Anbringungsart | eingeschlagen | 
| Bundbreite | 1,1 | 
| Bundlänge | Bis 13. Bund analog Griffbrett; 14: 48; 15: 40; 16: 34; 17:26; 18: 20 | 
| Bundabstände B1 ... Bn | 
| Bund | in mm | in cent |  
| 1 | 34,0 |  |  
| 2 | 65,5 |  |  
| 3 | 95,5 |  |  
| 4 | 124,5 |  |  
| 5 | 153,5 |  |  
| 6 | 179,0 |  |  
| 7 | 203,0 |  |  
| 8 | 225,0 |  |  
| 9 | 247,0 |  |  
| 10 | 267,5 |  |  
| 11 | 286,5 |  |  
| 12 | 305,5 |  |  
| 13 | 323,0 |  |  
| 14 | 339,0 |  |  
| 15 | 354,5 |  |  
| 16 | 369,0 |  |  
| 17 | 383,0 |  |  
| 18 | 395,5 |  |  | 
| Korpus | Formart | Wiener Modell | 
| Korpuslänge | 423 | 
| Korpusbreite | 233 / 170 / 288 | 
| Korpushöhe | am Hals: 65; am Oberbug: 69; am Mittelbug: 72; am Unterbug: 77; am Endklotz: 80 | 
| Lackierung | Schellack | 
| Decke | Material | Fichte | 
| Deckenlänge | 423 | 
| Deckenbreite | 288 (= Korpusbreite) | 
| Deckenstärke | siehe Abb. | 
| Wölbung | Keine | 
| Randeinlagen | Späne | 
| Beleistung | siehe Abb. | 
| Lackierung/Färbung | Räucherbeize | 
| Schallöcher | Schallochdurchmesser | 78,5 | 
| Schallochlage |  | 
| Verhältnis zur Mensur |  | 
| Schallocheinfassung | Späne | 
| Zargen | Material | Ahorn | 
| Anzahl | 2 | 
| Zargenhöhe am Oberklotz | 60 | 
| Zargenhöhe an der Taille | 62 | 
| Zargenhöhe am Unterklotz | 75 | 
| Änderungsverlauf der Zargenhöhe |  | 
| Zargenstärke | 2,5 | 
| Reifchen | Fichte massiv | 
| Zargenzusammenschnitt |  | 
| Lackierung/Färbung | Räucherbeize | 
| Boden | Material | Ahorn, einteilig | 
| Bodenlänge | 433 (mit Zäpfchen) | 
| Bodenbreite | 288 | 
| Bodenstärke | 2,5 | 
| Beleistung | 3 quer Fichte | 
| Fugbelag | nicht vorhanden | 
| Wölbungshöhe des Bodens | 5 | 
| Lackierung/Färbung | Räucherbeize | 
| Hals | Material | Hartholz geschwärzt | 
| Halsbreite | oben: 43,8; unten: 55 | 
| Halslänge | 305 | 
| Halsstärke | 1. Bund: 19; 12. Bund: 22 | 
| Halsklotz | Spanische Bauart, Fichte | 
| Hals-Kopf-Winkel | 17° | 
| Endklotz | Fichte | 
| Wirbelkasten | Material | Hartholz geschwärzt | 
| Größe | L: 154 B: 78 S: 10-15 | 
| Anzahl der Wirbel | 6 | 
| Material | Holzwirbel | 
| Wirbelform | 8-er Form | 
| Wirbelstellung | hinterständig | 
| Stellung des Halses | gerade | 
| Hals-Korpus-Verbindung | spanisch | 
| Hals-Kopf-Verbindung | Anschäfter | 
| Lackierung | Schellack | 
| Steg | Steglage | 120 | 
| Material | Laubholz geschwärzt | 
| Stegmaße | L: 150; B: 25 | 
| Steghöhe | 13 | 
| Stegeinlage | Bunddraht; L: 70 | 
| Quellen | Herkunft |  | 
| Frühester Nachweis |  | 
| Literatur | Marek Ludwig: Dokumentation von vier historischen Gitarren, Wiener Modell. Projektarbeit am Studiengang Musikinstrumentenbau Markneukirchen. 2006 | 
| Abbildungsnachweise |  | 
| Marek Ludwig | 
| Inhalt  |  Thüringisch-sächsische 
Gitarren: Übersicht  |   Bibliographie | 
| © STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2007 |